| Type | 4720h | 4720i |
| Lengte (mm) | 3.193 | 3.148 |
| Breedte (mm) | 1.568 | 1.658 |
| Hoogte (mm) | 2.567 | 2.567 |
| Spoorbreedte (mm) | 1.800 | 1.800 |
| Bodemvrijheid (mm) | 338 | 338 |
| Ledig gewicht (kg) | 1.827 | 1.819 |
| Aslast voor (kg) | 1.010 | 1.010 |
| Aslast achter (kg) | 2.300 | 2.300 |
| Toeg. gewicht (kg) | 3.160 | 3.160 |
| Aanhang. gewicht onberemd (kg) | 2.200 | 2.200 |
| Aanhang. gewicht beremd (kg) | 4.500 | 4.500 |
| Type motor | 3 cil. 4 takt diesel | 4 cil. 4 takt diesel |
| Motor modelnummer | A2300N2 | A2300N2 |
| Motorinspuiting | indirect | indirect |
| Vermogen (pk/kw) | 47/35 | 47/35 |
| Aantal cilinders | 4 | 4 |
| Motorinhoud (cc) | 2.286 | 2.286 |
| Compressie | 21,5:1 | 21,5:1 |
| Emissie | Euro 3 | Euro 3 |
| luchtfilter | droog | droog |
| Inhoud brandstoftank (ltr) | 36 | 36 |
| Verbruik (ltr/uur) | 0,2 | 0,2 |
| Accu voltage | 12 | 12 |
| Koppeling | Droge enkele plaat | Droge enkele plaat |
| Besturing | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Banden (voor) | 9.50-16-6PR | 9.50-16-6PR |
| Banden (achter) | 13.60-26-6PR | 13.60-26-6PR |
| Transmissie | Drietraps hydrostaat | 12/12 Handgeschakeld |
| Rijsnelheid | 28 km/u | 28 km/u |
| Driepuntshefinrichting | Cat. 1 | Cat. 1 |
| Hefvermogen (kg) | 1.170 | 1.170 |
| Hefregeling | Positie- en trekregeling | Positie- en trekregeling |
| Olieopbrengst pomp (ltr/min) | 32 | 32 |
| Aftakas achter | 540E (1.700 tpm), 540 (2.500 tpm) | 540E (1.700 tpm), 540 (2.500 tpm) |
| Ventielen | 2 DW ventielen | 2 DW ventielen |
Standaard uitvoering inclusief:
Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, inklapbare veiligheids(rol)beugel, trekhaak, differentieel (achter).