| Type | 2100 | 2400 | 2800 |
| Lengte (mm) | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
| Breedte (mm) | 2.216 | 2.216 | 2.216 |
| Spoorbreedte (mm) | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| Ledig gewicht (kg) | 845 | 855 | 865 |
| Aslast voor (kg) | 540 | 540 | 540 |
| Aslast achter (kg) | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Toeg. gewicht (kg) | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Aanhang. gewicht onberemd (kg) | 900 | 900 | 900 |
| Aanhang. gewicht beremd (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Type motor | 3 cil. 4 takt diesel | 3 cil. 4 takt diesel | 3 cil. 4 takt diesel |
| Motor modelnummer | A1000N2 | A1100N2 | A1100T1 |
| Motorinspuiting | indirect | indirect | indirect turbo |
| Vermogen (pk/kw) | 21/15,3 | 24/17,9 | 28/20,5 |
| Aantal cilinders | 3 | 3 | 3 |
| Motorinhoud (cc) | 1.058 | 1.175 | 1.175 |
| Compressie | 21,5:1 | 21,1:1 | 21,1:1 |
| Emissie | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 |
| luchtfilter | droog | droog | droog |
| Inhoud brandstoftank (ltr) | 32 | 32 | 32 |
| Verbruik (ltr/uur) | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Accu voltage | 12 | 12 | 12 |
| Koppeling | Droge enkele plaat | Droge enkele plaat | Droge enkele plaat |
| Besturing | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Aandrijving | 4WD | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Handgeschakeld | Handgeschakeld | Handgeschakeld |
| Versnellingen | 6 vooruit, 2 achteruit | 6 vooruit, 2 achteruit | 6 vooruit, 2 achteruit |
| Rijsnelheid | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u |
| Driepuntshefinrichting | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 |
| Hefvermogen (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Hefregeling | Positie | Positie | Positie |
| Olieopbrengst pomp (ltr/min) | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Aftakas achter (tpm) | 540/960 | 540/960 | 540/960 |
| Aftakas midden (tpm) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Standaard uitvoering inclusief:
Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, inklapbare veiligheids(rol)beugel, trekhaak, differentieel (achter).