Branson R-serie Specificaties
Type | 3620 | 4120 | 5020 | 5820 |
Motor | A1700N2 | A1700T1 | A2300T1 | G4023T-ATR Turbo |
Vermogen (pk/kw) | 35/26 | 40/29,8 | 47/35 | 55/40 |
Koppel (Nm) | 113 | 113 | 150 | 182 |
Motorinspuiting | Indirect | Indirect | Indirect | Turbo |
Aantal cilinders | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cilinderinhoud (cc) | 1.714 | 1.714 | 2.286 | 2.286 |
Motortype | Watergekoelde 3 cilinder, dieselmotor | Watergekoelde 4 cilinder, dieselmotor | ||
Besturing | Hydraulisch | |||
Aandrijving | Vierwielaandrijving | |||
Transmissie | 12/12 omkeertransmissie | |||
Rijsnelheid (max. km/u) | 32 | 33 | ||
Driepuntshefinrichting | Categorie I | |||
Hefvermogen (kg) | 1.170 | 1.400 | ||
Regeling | Kracht- en positieregeling | |||
Olieopbrengst pomp (ltr/min.) | 34 | 42 | ||
Aftakas achter (tpm) | 540/540E | |||
Banden voor | 7-16 | 9.5-16 | ||
Banden achter | 12.4-24 | 13.6-26 | ||
Tankinhoud | 35 liter |
Standaard uitvoering inclusief:
Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, inklapbare veiligheids(rol)beugel, trekhaak, differentieel (achter).
Optioneel:
Voorlader, cabine, fronthef, frontaftakas, frontgewichten 60 kg, hydrauliekventiel, 2xDW achter, dubbelwerkend selectieventiel met twee aansluitingen voor met joystick, diverse bandenprofielen- en maten, middenmaaiers.